Новые уведомления недоступны
В АЭРОПОРТУ
Когда пассажирам необходимо переместиться между стыковочными рейсами, «Эфиопские авиалинии» гарантируют в минимально короткие сроки обеспечить беспрепятственную пересадку и доставку любого типа багажа. Минимальное время пересадки (MВП) может изменяться в зависимости от аэропорта, вида пересадки и от самих авиакомпаний стыковочных рейсов. Ниже представлен список аэропортов, в которые «Эфиопские авиалинии» выполняют рейсы с минимальным временем пересадки в часах.
АЭРОПОРТ | ОФФЛАЙН | ОНЛАЙН | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/В | В/М | М/В | М/М | В/В | В/М | М/В | М/М | |
Абиджан | 0,45 | 1,10 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1,10 | 0,45 | 0,45 |
Абуджа | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Аккра | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Аддис-Абеба | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 1,00 | 0,30 |
Бахир Дар | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Бахрейн | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Бамако | 0,30 | 1,00 | 0,30 | 1,00 | 0,30 | 1,00 | 0,30 | 1,00 |
Бангкок | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Банги | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Пекин | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Бейрут | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 0,45 |
Браззавиль | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Брюссель | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Бужумбура | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Каир | 0,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Кейптаун | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Дакар | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Даммам | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Дар-эс-Салам | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Дели | 1,30 | 3,00 | 3,00 | 1,30 | 1,30 | 3,00 | 3,00 | 1,30 |
Дыре-Дауа | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 0,45 |
Джибути | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Доха | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Дуала | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 0,45 |
Дубай | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,15 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,15 |
Дублин | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Энтеббе | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Энугу | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Франкфурт | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Габороне | 0,20 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,20 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Гома | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Гуанчжоу | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Ханчжоу | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Хараре | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Гонконг | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Джидда | 1,15 | 2,30 | 2,30 | 1,30 | 1,15 | 2,30 | 2,30 | 1,30 |
Йоханнесбург | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,00 |
Джуба | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Кано | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Хартум | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Кигали | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Килиманджаро | 0,30 | 1,15 | 1,15 | 1,00 | 0,30 | 1,15 | 1,15 | 1,00 |
Киншаса | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Куала Лумпур | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Кувейт | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Лагос | 1,00 | 2,15 | 2,30 | 1,15 | 1,00 | 2,15 | 2,30 | 1,15 |
Либревилль | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Лилонгве | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 1,00 | 0,30 | 0,45 | 0,45 | 1,00 |
Ломе | 0,20 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Лондон | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Лос-Анджелес | 1,10 | 1,30 | 2,00 | 2,00 | 1,10 | 1,30 | 2,00 | 2,00 |
Луанда | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Лубумбаши | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Лусака | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 0,45 |
Мадрид | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Малабо | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Малакаль | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Мапуту | 0,45 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 0,45 | 1,00 | 1,30 | 1,30 |
Милан | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Мэкэле | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Момбаса | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Монровия | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 0,45 |
Мумбаи | 0,30 | 2,30 | 3,00 | 1,30 | 0,30 | 2,30 | 3,00 | 1,30 |
Маскат | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Нджамена | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Найроби | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Нарита | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Ниамей | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Уагадугу | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Париж | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Пуэнт-Нуар | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Рияд | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Рим | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 0,45 | 1,00 | 1,00 | 0,45 |
Сан Пауло | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,00 |
Сана | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Сейшелы | 0,30 | 1,30 | 1,15 | 1,00 | 0,30 | 1,30 | 1,15 | 1,00 |
Сингапур | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Стокгольм | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Тель-Авив | 0,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 0,20 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Торонто | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Вена | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Вашингтон | 0,45 | 0,45 | 1,30 | 1,30 | 0,45 | 0,45 | 1,30 | 1,30 |
Занзибар | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Легенда | |
---|---|
Оффлайн | Направления, по которым выполняются рейсы совместно с другими перевозчиками |
Онлайн | Направления, по которым «Эфиопские авиалинии» выполняют прямые рейсы |
В/В | С внутреннего на внутренний |
В/М | С внутреннего на международный |
М/В | С международного на внутренний |
М/М | С международного на международный |